2024 рік
2024 рік
ВАРТІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ
підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 2024 році
в комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
№ з/п |
Курси |
Кредити |
Години |
Вартість |
Форма навчання |
1 |
одноденні курси |
0,2 |
6 |
210,00 |
дистанційна |
2 |
1-тижневі курси |
0,5 |
15 |
450,00 |
дистанційна |
3 |
1-тижневі курси |
1 |
30 |
860,00 |
дистанційна |
4 |
2-тижневі курси |
2 |
60 |
1360,00 |
дистанційна |
5 |
2-тижневі курси |
2,5 |
76 |
1715,00 |
дистанційна |
6 |
2-тижневі курси |
2,5 |
80 |
1800,00 |
дистанційна |
7 |
2-етапи |
4 |
120 |
2490,00 |
дистанційна |
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
за освітніми програмами (регіональне замовлення та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб)
в комунальному закладі вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"
у 2024-2025 навчальному році
Спеціальність (напрям підготовки) |
Освітня програма |
Ступінь вищої освіти/освітньо - професійний ступінь |
Термін навчання |
Форма навчання |
Вартість |
Регіональне замовлення та кошти фіз./юр.осіб |
||
Код |
Назва |
|||||||
ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА |
||||||||
012 |
Дошкільна освіта |
Дошкільна освіта |
Фаховий молодший бакалавр |
1р. 10 міс. |
Заочна |
11 500,00 |
20 - бюджет, |
|
013 |
Початкова освіта |
Початкова освіта |
Фаховий молодший бакалавр |
1р. 10 міс. |
Заочна |
11 500,00 |
20 - бюджет, |
|
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ |
||||||||
012 |
Дошкільна освіта |
Дошкільна освіта |
Бакалавр |
3р. 10 міс. |
Заочна |
12 000,00 |
20 - бюджет, |
|
013 |
Початкова освіта |
Початкова освіта |
Бакалавр |
3р. 10 міс. |
Заочна |
12 900,00 |
30 - бюджет, |
|
053 |
Психологія |
Психологія |
Бакалавр |
3р. 10 міс. |
Денна |
30 400,00 |
20 - бюджет, |
|
053 |
Психологія |
Психологія |
Бакалавр |
3р. 10 міс. |
Заочна |
23 900,00 |
10 - контракт |
|
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ |
||||||||
053 |
Психологія |
Психологія |
Магістр |
1р. 6 міс. |
Заочна |
21 500,00 |
24 - контракт |
|
011 |
Освітні, педагогічні науки |
Загальна педагогіка |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
17 600,00 |
20 - контракт |
|
011 |
Освітні, педагогічні науки |
Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
16 800,00 |
20 - контракт |
|
073 |
Менеджмент |
Освітній менеджмент |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
17 300,00 |
5 - бюджет, |
|
281 |
Публічне управління та адміністрування |
Публічне управління та адміністрування |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
18 700,00 |
5 - бюджет, |
2023 рік
2023 рік
№ з/п | Курси | Кредити | Години | Вартість | Форма навчання |
1 | триденні курси | 0,5 | 15 | 390,00 | дистанційна |
2 | 1-тижневі курси | 1 | 30 | 740,00 | дистанційна |
3 | 2-тижневі курси | 2 | 60 | 1150,00 | дистанційна |
4 | 2-тижневі курси | 2,5 | 76 | 1475,00 | дистанційна |
5 | 2-етапи | 4 | 120 | 2050,00 | дистанційна |
Спеціальність (напрям підготовки) |
Освітня програма |
Ступінь вищої освіти/освітньо - професійний ступінь |
Термін навчання |
Форма навчання |
Вартість 1 року навчання, грн |
|
Код |
Назва |
|||||
053 |
Психологія |
Психологія |
Бакалавр |
2р. 10 міс. |
Заочна |
13 000,00 |
013 |
Початкова освіта |
Початкова освіта |
Бакалавр |
3р. 10 міс. |
Заочна |
13 000,00 |
012 |
Дошкільна освіта |
Дошкільна освіта |
Бакалавр |
3р. 10 міс. |
Заочна |
13 000,00 |
053 |
Психологія |
Психологія |
Магістр |
1р. 6 міс. |
Заочна |
14 500,00 |
011 |
Освітні, педагогічні науки |
Загальна педагогіка |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
14 000,00 |
011 |
Освітні, педагогічні науки |
Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
15 000,00 |
073 |
Менеджмент |
Освітній менеджмент |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
13 100,00 |
281 |
Публічне управління та адміністрування |
Публічне управління та адміністрування |
Магістр |
1р. 4 міс. |
Заочна |
14 500,00 |
281 |
Публічне управління та адміністрування |
Публічне управління та адміністрування |
Доктор філософії |
4 р. |
Денна |
35 000,00 |
013 |
Початкова освіта |
Початкова освіта |
Фаховий молодший бакалавр |
1р. 10 міс. |
Денна |
17 800,00 |
013 |
Початкова освіта |
Початкова освіта |
Фаховий молодший бакалавр |
1р. 10 міс. |
Заочна |
11 400,00 |
012 |
Дошкільна освіта |
Дошкільна освіта |
Фаховий молодший бакалавр |
1р. 10 міс. |
Денна |
18 000,00 |
012 |
Дошкільна освіта |
Дошкільна освіта |
Фаховий молодший бакалавр |
1р. 10 міс. |
Заочна |
11 400,00 |
Оплата за надання освітньої послуги здійснюється щосеместрово.
2022 рік
2022 рік
№ з/п | Курси | Кредити | Години | Вартість | Форма навчання |
1 | одноденні курси | 0,2 | 6 | 175,00 | дистанційна |
2 | дводенні курси | 0,4 | 12 | 315,00 | дистанційна |
3 | триденні курси | 0,5 | 15 | 387,00 | дистанційна |
4 | 1-тижневі курси | 1 | 30 | 735,00 | дистанційна |
5 | 2-тижневі курси | 2 | 60 | 1140,00 | дистанційна |
6 | 2-тижневі курси | 2,5 | 76 | 1470,00 | дистанційна |
7 | 2-етапи | 4 | 120 | 2040,00 | дистанційна |
в комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»
Спеціальність (напрям підготовки) | Освітня програма | Термін навчання | Форма навчання | Вартість 1 року навчання, грн | |
Код | Назва | ||||
ПІДГОТОВКА ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ | |||||
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 3р. 10 міс. | Заочна | 13 000,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 3р. 10 міс. | Заочна | 13 000,00 |
053 | Психологія | Психологія | 3р. 10 міс. | Заочна | 13 000,00 |
053 | Психологія | Психологія | 2р. 10 міс. | Заочна | 13 900,00 |
ПІДГОТОВКА ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ | |||||
011 | Освітні, педагогічні науки | Загальна педагогіка | 1р. 4 міс. | Заочна | 13 900,00 |
011 | Освітні, педагогічні науки | Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка | 1р. 4 міс. | Заочна | 14 900,00 |
073 | Менеджмент | Освітній менеджмент | 1р. 4 міс. | Заочна | 12 800,00 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 1р. 4 міс. | Заочна | 14 400,00 |
053 | Психологія | Психологія | 1р. 6 міс. | Заочна | 13 900,00 |
ПІДГОТОВКА ЗА ТРЕТІМ РІВНЕМ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) | |||||
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 4 р. | Денна | 30 000,00 |
ПІДГОТОВКА ЗА РІВНЕМ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР) | |||||
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 3р. 10 міс. | Денна | 16 400,00 |
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 1р. 10 міс. | Денна | 17 800,00 |
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 2р. 10 міс. | Заочна | 11 400,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 3р. 10 міс. | Денна | 16 300,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 1р. 10 міс. | Денна | 17 600,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 2р. 10 міс. | Заочна | 11 400,00 |
014 | Середня освіта | Музичне мистецтво | 3р. 10 міс. | Денна | 42 700,00 |
2021 рік
2021 рік
№ з/п | Курси | Кредити | Години | Вартість | Форма навчання |
1 | одноденні курси (тренінг) | - | - | 150,00 | дистанційна |
2 | дводенні курси | 0,4 | 12 | 265,00 | дистанційна |
3 | 1-тижневі курси | 1 | 30 | 600,00 | дистанційна |
4 | 2-тижневі курси | 2 | 60 | 950,00 | дистанційна |
5 | 2-тижневі курси | 2,5 | 76 | 1250,00 | дистанційна |
6 | 2-етапи | 4 | 120 | 1800,00 | дистанційна |
Спеціальність (напрям підготовки) | Освітня програма | Термін навчання | Форма навчання | Вартість 1 року навчання, грн | |
Код | Назва | ||||
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ | |||||
053 | Психологія | Психологія | 3р. 10 міс. | Заочна | 12 900,00 |
053 | Психологія | Психологія | 2р. 10 міс. | Заочна | 13 900,00 |
053 | Психологія | Психологія | 1р. 10 міс. | Заочна | 14 900,00 |
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ | |||||
011 | Освітні, педагогічні науки | Загальна педагогіка | 1р. 4 міс. | Заочна | 16 900,00 |
011 | Освітні, педагогічні науки | Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка | 1р. 4 міс. | Заочна | 18 300,00 |
073 | Менеджмент | Освітній менеджмент | 1р. 4 міс. | Заочна | 14 900,00 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 1р. 4 міс. | Заочна | 15 900,00 |
ПІДГОТОВКА ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ | |||||
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 3р. 10 міс. | Денна | 17 400,00 |
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 1р. 10 міс. | Денна | 21 000,00 |
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 2р. 10 міс. | Заочна | 10 900,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 3р. 10 міс. | Денна | 15 700,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 1р. 10 міс. | Денна | 17 900,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 2р. 10 міс. | Заочна | 10 900,00 |
014 | Середня освіта | Музичне мистецтво | 3р. 10 міс. | Денна | 41 300,00 |
2020 рік
2020 рік
№ з/п | Курси | Очна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
Кредити | Години | Вартість | Кредити | Години | Вартість | ||
1 | Одноденні курси (тренінг) | - | - | 180,00 | - | - | - |
2 | 1-тижневі курси | 1 | 30 | 540,00 | 1 | 30 | 760,00 |
3 | 2-тижневі курси | 2 | 60 | 920,00 | 2 | 60 | 1070,00 |
4 | 3-тижневі курси | 3 | 90 | 1280,00 | 3 | 90 | 1170,00 |
Спеціальність (напрям підготовки) |
Освітня програма |
Ступінь вищої освіти / освітньо - професійний ступінь |
Термін навчання | Денна форма навчання | Заочна фора навчання | |||
Код | Назва |
Вартість 1 року навчання, грн |
Загальна вартість освітньої послуги |
Вартість 1 року навчання, грн |
Загальна вартість освітньої послуги | |||
053 | Психологія | Психологія | Бакалавр | 3р. 10 міс. | - | - | 10 900,00 | 43 600,00 |
053 | Психологія | Психологія | Бакалавр | 2р. 10 міс. | - | - | 10 900,00 | 32 700,00 |
011 | Освітні, педагогічні науки | Загальна педагогіка | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 10 900,00 | 15 260,00 |
011 | Освітні, педагогічні науки | Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 11 900,00 | 16 660,00 |
073 | Менеджмент | Освітній менеджмент | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 9 800,00 | 13 720,00 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 9 900,00 | 13 860,00 |
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | Фаховий молодший бакалавр | 1р. 10 міс. | 13 900,00 | 27 800,00 | - | - |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | Фаховий молодший бакалавр | 1р. 10 міс. | 11 800,00 | 23 600,00 | - | - |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | Фаховий молодший бакалавр | 2р. 10 міс. | - | - | 8 800,00 | 26 400,00 |
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | Фаховий молодший бакалавр | 1р. 10 міс. | - | - | 8 800,00 | 17 600,00 |
2019 рік
2019 рік
Спеціальність (напрям підготовки) |
Освітня програма |
Ступінь вищої освіти |
Термін навчання | Денна форма навчання | Заочна фора навчання | |||
Код | Назва | Вартість 1 року навчання, грн | Загальна вартість освітньої послуги | Вартість 1 року навчання, грн | Загальна вартість освітньої послуги | |||
053 | Психологія | Психологія | бакалавр | 3р. 10 міс. | - | - | 9 200,00 | 36 800,00 |
011 | Освітні, педагогічні науки | Загальна педагогіка | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 8 000,00 | 11 200,00 |
011 | Освітні, педагогічні науки | Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 8 000,00 | 11 200,00 |
073 | Менеджмент | Освітній менеджмент | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 8 000,00 | 11 200,00 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | Магістр | 1р. 4 міс. | - | - | 8 000,00 | 11 200,00 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | Доктор філософії | 4 р. | - | - | 10 000,00 | 40 000,00 |